| Primair onderwijs |
| | WAO-/WIA-uitkering, in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| | WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| | WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| |
| Voortgezet onderwijs |
| | WAO-/WIA-uitkering, in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| | WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| | WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie |
| | WAO-/WIA-uitkering, in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| | WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| | WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| |
| Hoger beroepsonderwijs |
| | WAO-/WIA-uitkering, in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| | WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| | WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| |
| Wetenschappelijk onderwijs |
| | WAO-/WIA-uitkering, in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| | WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| | WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| |
| Overheid totaal |
| | WAO-/WIA-uitkering, in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| | WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |
| | WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen |
| | | » naar diagnose (%) |
| | | » naar geslacht (%) |
| | | » naar leeftijd (%) |
| | | » naar provincie (%) |
| | | » naar type risicodrager (%) |