Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers
Lerarenopleidingen, instroom
naar geslacht (in Lerarenopleidingen)
| « | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| leraar bo | ||||||||||||
| man | 1.542 | 1.933 | 1.980 | 1.826 | 1.970 | 1.723 | 1.530 | 1.650 | ||||
| vrouw | 8.858 | 10.083 | 9.518 | 9.086 | 8.745 | 8.054 | 7.296 | 7.290 | ||||
| leraar so | ||||||||||||
| man | 782 | 867 | 743 | 808 | 712 | 382 | 409 | 392 | ||||
| vrouw | 2.714 | 3.144 | 3.372 | 3.732 | 3.478 | 2.692 | 2.702 | 2.822 | ||||
| leraar vo (2e graads) | ||||||||||||
| man | 2.686 | 3.201 | 3.008 | 3.231 | 3.243 | 2.841 | 2.787 | 3.292 | ||||
| vrouw | 3.397 | 3.939 | 3.910 | 3.943 | 3.882 | 3.924 | 3.984 | 4.380 | ||||
| leraar vo (1e graads, hbo) | ||||||||||||
| man | 772 | 841 | 938 | 932 | 971 | 1.041 | 1.145 | 1.255 | ||||
| vrouw | 560 | 621 | 648 | 608 | 603 | 675 | 787 | 827 | ||||
| leraar vo (1e graads, ulo) | ||||||||||||
| man | 300 | 426 | 473 | 403 | 377 | 390 | 406 | 315 | ||||
| vrouw | 411 | 565 | 551 | 629 | 536 | 567 | 518 | 421 | ||||
| overige lerarenopleidingen (hbo) | ||||||||||||
| man | 155 | 157 | 155 | 154 | 79 | 92 | 79 | 81 | ||||
| vrouw | 111 | 190 | 196 | 171 | 179 | 136 | 165 | 182 | ||||
| onderwijsondersteuner (hbo) | ||||||||||||
| man | 23 | |||||||||||
| vrouw | 20 | |||||||||||
- Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
- Bekijk de tabel voor de jaren 1998 t/m 2009.
Toelichting
Inhoud tabel
In de tabel staat het aantal nieuwe studenten aan een lerarenopleiding voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voor voortgezet onderwijs (eerste- en tweedegraads) naar geslacht per studiejaar, waarbij geldt dat bijvoorbeeld het jaar 2000 betrekking heeft op studiejaar 2000/2001.
Toelichting op de gegevens
Wat betreft de ulo’s (leraar vo eerstegraads) gaat het om het aantal hoofd- en neveninschrijvingen. Wanneer iemand switched van de ene opleiding naar de andere, komt deze persoon twee keer voor als instromer.
Wat betreft de andere opleidingen (bo, so, tweedegraads vo, eerstegraads vo en overige hbo-lerarenopleidingen) geldt het volgende. Het betreft studenten die nog niet eerder stonden ingeschreven in hetzelfde onderwijs en studenten die nog niet eerder bij de betreffende hogeschool stonden ingeschreven in hetzelfde type onderwijs, maar wél bij een andere hogeschool.
Voor het laatste studiejaar 2009/2010 (2009) geldt dat het aantal instromende studenten tot en met 1 oktober 2009 is geteld. Alle studenten die na 1 oktober instromen, worden pas een jaar later verrekend.
In studiejaar 2009/2010 (2009) is een aantal hbo-opleidingen tot onderwijsondersteuner gestart. Dit zijn allemaal Associate Degree-opleidingen (AD). Een AD-opleiding duurt maximaal twee jaar en is vooral gericht op praktijkprojecten. Afronding geeft recht op een diploma tussen mbo-4 en hbo-bachelorniveau.
Relevante links
Voor een overzicht van het aantal nieuwe studenten, zie de volgende tabel.
Tabel laatst bijgewerkt: juli 2010
Verwante gegevens
Bronnen
| jaren | bron | peildatum |
|---|---|---|
| bo, so, vo (2e gr.) en vo (1e gr., hbo) 1998-2009 | HBO-raad | 1 oktober 2009 |
| vo (1e gr., ulo) 1998-2009 | VSNU | 1 oktober 2009 |
